Baltic Petroleum degalinės
Baltic Petroleum degalinių sąrašas:
| # | Pavadinimas | Telefonas | Dirbame | Kuras | Privalumai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alytus Santaikos g. 33 | +370 315 22430 | 06-22 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2. | Anykščiai Mindaugo g. 23 | +370 381 58611 | 06 - 22 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3. | Biržai Pasvalio g. 1B | +370 450 34415 | 06 - 22 | | ![]() ![]() |
| 4. | Biržų r. Valantiškio k. | +370 450 37975 | 00 - 24 | | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5. | Druskininkai Gardino g. 79 | +370 313 52305 | 06 - 22 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6. | Druskininkai Leipalingio g. 26 | +370 313 45610 | 00 - 24 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7. | Druskininkų r. Leipalingis Merkinės g. 37 | +370 313 43672 | 00 - 24 | | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8. | Jonavos r. Spanėnų k. Plento g. 46 | +370 349 53809 | 06:00-22:00 | | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9. | Jonavos r. Šilų sen. Gudžionių k. Plento g. 24 | +370 349 69188 | 00-24 | | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10. | Jurbarkas Muitinės g. 22A | +370 447 79019 | 06 - 22 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11. | Kaišiadorių r. Triliškių k. Kauno pl. 5 | +370 346 67065 | 00 - 24 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12. | Kaunas Biruliškių g. 6A | - | 00 - 24* | | ![]() |
| 13. | Kaunas Chemijos g. 6 | +370 37 454825 | 06:00-22:00 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14. | Kaunas Jonavos g. 60A | +370 37 338672 | 06 - 22 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15. | Kaunas Minkovskių g. 132 | +370 37 390115 | 06 - 22 | | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16. | Kaunas Raudondvario g. 82 | +370 37 328066 | 06-24 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17. | Kaunas Taikos pr. 120 | +370 37 373305 | 06 - 22 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18. | Kaunas Vaidoto g. 153 | +370 37 408416 | 06:00-22:00 | | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19. | Kauno r. Garliavos sen. Pagirių k. Marijampolės g. 1 | +370 37 338674 | 06:00-22:00 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20. | Kauno r. Vilkijos sen. Jaučiakių k. | +370 37 556429 | 00 - 24 | | ![]() ![]() ![]() |
| 21. | Klaipėda Liepų g. 79A | +370 464 32855 | 06:00-22:00 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22. | Klaipėda Šilutės pl. 1 | +370 46 300645 | 06 - 22 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23. | Kėdainiai J. Basanavičiaus g. 95B | + 370 347 68510 | 00 - 24 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24. | Lazdijai Turistų g. 92 | +370 318 50764 | 00-24 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25. | Marijampolė P. Armino g. 69 | +370 343 94106 | 06 - 22 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 26. | Marijampolė Vasaros g. 15 | +370 343 20996 | 06:00-22:00 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 27. | Marijampolės r. Adomiškių k. | +370 343 68023 | 06 - 22 | | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 28. | Marijampolės raj. Pasiekų k. | +370 343 92888 | 00 - 24 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 29. | Mažeikiai M. Daukšos g. 17 | +370 443 25239 | 06 - 22 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 30. | Mažeikių r. Užežerės k. Gardenio g. 39 | +370 443 46381 | 00 - 24 | | ![]() ![]() ![]() |
| 31. | Molėtai Vilniaus g.104 | +370 383 51104 | 06 - 22 | | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 32. | N. Akmenė V. Kudirkos g. 21A | +370 425 56044 | 06:00-22:00 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 33. | Neringa Nidos-Smiltynės pl. 6 | +370 687 45080 | 00 - 24* | | ![]() |
| 34. | Pakruojis Statybininkų g. 28 | +370 421 52313 | 06:00-22:00 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 35. | Palanga Elijos g. 26 | +370 460 45089 | 06 - 22 | | ![]() ![]() ![]() |
| 36. | Palanga Ganyklų g. 28C | +370 698 58945 | 00 - 24 | | ![]() |
| 37. | Palanga Klaipėdos pl. 44 | +370 460 40376 | 00 - 24 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 38. | Panevėžio r. Tičkūnų k. Tičkūnų g. 31 | +370 455 52261 | 00 - 24 | | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 39. | Panevėžys Pušaloto g. 191A | +370 454 49777 | 00 - 24 | | ![]() ![]() ![]() |
| 40. | Panevėžys Senamiesčio g. 116A | +370 45 583905 | 00 - 24 | | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 41. | Panevėžys Smėlynės g. 169 | +370 455 75080 | 06:00-22:00 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 42. | Panevėžys Velžio kelias 74 | +370 45 578461 | 06:00-22:00 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 43. | Pasvalio raj. Aukštikalnio k. Mūšos g. 19 | +370 52 163377 | 00 - 24* | | ![]() |
| 44. | Plungės r. Plateliai Ž. Kalvarijos g. 1A | +370 448 49447 | 06 - 22 | | ![]() ![]() |
| 45. | Priekulė Klaipėdos g. 61 | +370 46 300196 | 06-24 | | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 46. | Prienai Vilniaus g. 3A | +370 319 60341 | 06 - 24 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 47. | Prienų r. Veiverių k. | +370 319 68120 | 00 - 24 | | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 48. | Radviliškio r. Užuovėjos k. | +370 422 60015 | 06-22 | | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 49. | Radviliškis Miško g. 64 | +370 42 260496 | 06-24 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 50. | Radviliškis Šiaulių g. 1A | +370 42 244324 | 06 - 22 (visą parą*) | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 51. | Raseiniai Vilniaus g. 30 | +370 428 70029 | 06 - 22 (visą parą*) | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 52. | Raseinių r. Kalnujų k. | +370 42847772 | 00-24 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 53. | Rokiškio r. Pandėlio k. Rokiškio g. 6 | +370 458 71650 | 00 - 24 | | ![]() ![]() ![]() |
| 54. | Tauragė Dariaus ir Girėno g. 138A | +370 446 72886 | 00 - 24 | | ![]() ![]() ![]() |
| 55. | Telšiai Šiaulių pl. 12 | +370 444 60364 | 00 - 24 | | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 56. | Telšių r. Varniai Dariaus ir Girėno g. 76 | +370 444 69003 | 00 - 24 | | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 57. | Trakai Vilniaus g. 33 | +370 528 53882 | 00-24 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 58. | Ukmergė Kauno g. 49 | +370 340 60097 | 06-22 (visą parą*) | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 59. | Utena Basanavičiaus g. 1B | +370 389 61909 | 06:00-22:00 (visą parą*) | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 60. | Utena Metalo g. 8 | +370 389 51844 | 00 - 24 | | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 61. | Varėna Čiurlionio g. 63 | +370 310 31368 | 06 - 24 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 62. | Varėnos r. sav. Merkinės m. Vilniaus g. 87 | +370 310 53677 | 00-24 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 63. | Varėnos r. Senoji Varėna Vilniaus g. 6A | +370 310 48959 | 00 - 24 | | ![]() ![]() |
| 64. | Vilniaus r. Nemenčinės sen. Vilkaraisčio k. | +370 5 2477075 | 00 - 24 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 65. | Vilnius Antakalnio g. 128 | +370 52 472249 | 06 - 22 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 66. | Vilnius Gariūnų g. 16A | +370 5 2169068 | 00 - 24 | | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 67. | Vilnius Gerosios Vilties g. 33 | +370 5 2104379 | 06 - 22 (visą parą*) | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 68. | Vilnius Kalvarijų g. 161A | +370 5 2761347 | 7 06:00-22:00 (visą parą*) | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 69. | Vilnius Metalo g. 4B | +370 5 2159270 | 06 - 22 (visą parą*) | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 70. | Vilnius Molėtų pl. 27A | +370 5 2697520 | 06:00-22:00 (visą parą*) | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 71. | Vilnius Rinktinės g. 59 | +370 5 2102256 | 00-24 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 72. | Vilnius S. Batoro g. 15 | +370 5 2303009 | 00 - 24 | | ![]() ![]() ![]() |
| 73. | Vilnius Savanorių pr. 121 | +370 5 2360155 | 06-22 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 74. | Vilnius Verkių g. 52A | +370 5 2375246 | 00 - 24 | | ![]() ![]() ![]() |
| 75. | Šakiai Sodų g. 1 | +370 34 560451 | 06 - 22 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 76. | Šalčininkai Vilniaus g. 5A | +370 380 51147 | 00-24 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 77. | Šilalė Rytinio Kelio g. 2 | +370 44 970015 | 06-22 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 78. | Šilutė Klaipėdos g. 4A | +370 441 61877 | 00 - 24 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 79. | Širvintos Musninkų g. 21 | +370 382 31011 | 06:00-22:00 | | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








